







规格选择
XSP-501
XSP-502
XSP-503
XSP-504
XSP-505
XSP-506
XSP-507
XSP-508
XSP-509
XSP-510
数量
-
+







详细介绍
充气浆板--产品规格 | |||||||
型号 | 尺寸 (IN.) |
长度 (CM) |
宽度 (CM) |
厚度 (CM) |
最大载重 (KGS/LBS.) |
排水量 (L) |
最大压力 (PSI) |
XSP-501 | 9'X30"X6" | 275 | 76 | 15 | 100/220 | 260 | 18 |
XSP-502 | 10'X30"X6" | 305 | 76 | 15 | 120/265 | 280 | 15 |
XSP-503 | 10'X31"X6" | 305 | 80 | 15 | 125/275 | 280 | 15 |
XSP-504 | 10'6"X30"X6" | 320 | 76 | 15 | 130/286 | 300 | 15 |
XSP-505 | 10'6"X32"X6" | 320 | 81 | 15 | 140/308 | 310 | 15 |
XSP-506 | 11'X31"X6" | 330 | 80 | 15 | 140/308 | 320 | 15 |
XSP-507 | 11'X33"X6" | 330 | 84 | 15 | 155/341 | 330 | 15 |
XSP-508 | 12'X32"X6" | 365 | 81 | 15 | 150/330 | 330 | 15 |
XSP-509 | 12'X34"X6" | 365 | 86 | 15 | 170/375 | 330 | 15 |
XSP-510 | 12'6"X30"X6" | 380 | 76 | 15 | 150/330 | 350 | 15 |
*所有型号、数据、详细配件如有更改,恕不另行通知。
充气浆板--标准配件 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
三节桨 | 鲨鱼鳍 | 打气筒 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
脚绳 | 气阀 | 背包 |
关键词:
在线询价
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系。谢谢!